AMAコンクール〜ピアノと歌と管弦打〜2024 おめでとう
金賞🥇各部門1人以内 銀賞🥈 2名以内 銅賞🥉 若干名 奨励賞若干名
第一日目9月27日
Gv 一般 ヴィルトオーゾ Gm 一般愛好家55歳以上 Ga 一般アマチュア 専門家以外の方
ピアノアンサンブル
| 3 | ens.ピアノ連弾 | Gv | 宮田麻美 長岡里沙 | 金賞🥇 |
| 1 | ens.三人仲良く | Gv | 小松美鹿 田村美矢子 松木絹代 | 銀賞🥈 |
| 2 | ens.ピアノ連弾 | Gv | 高橋 詩織 玉木綾 | 銅賞🥉 |
| 自由ピアノ | ||||
| 6 | 自由ピアノ | Ga | 久保 拓未 | 金賞🥇 |
| 8 | 自由曲ピアノ | Ga | 山崎 夕子 | 銀賞🥈 |
| 11 | 自由ピアノ | Ga | 堀江 泉 | 銀賞🥈 |
| 5 | 自由ピアノ | Ga | 佐川 みなみ | 銅賞🥉 |
| 4 | 課題曲ピアノ | Ga | 岡田 香 | 奨励賞 |
| 7 | 自由ピアノ | Ga | 長谷川 五月 | 奨励賞 |
| 9 | 自由ピアノ | Ga | 谷 理恵 | 奨励賞 |
| 10 | 自由ピアノ | Ga | 山近 佐恵子 | 奨励賞 |
| 12 | 自由ピアノ | Gm | 石川 めぐみ | 奨励賞 |
| ピアノ
ヴィルトウオーゾ |
||||
| 13 | 自由ピアノ | Gv | 天野 薫 | 金賞🥇
Jr.グランプリ |
| 17 | 自由ピアノ | Gv | 立石 摘希乃 | 銀賞🥈 |
| 21 | 自由ピアノ | Gv | 兵藤 崇彦 | 銀賞🥈 |
| 14 | 自由ピアノ | Gv | 出口 千夏 | 銅賞🥉 |
| 19 | 自由ピアノ | Gv | 岸田 磨衣子 | 銅賞🥉 |
| 15 | 自由ピアノ | Gv | 堂本 菜々美 | 奨励賞 |
| 16 | 自由ピアノ | Gv | 新杉 晴香 | 奨励賞 |
| 18 | 自由ピアノ | Gv | 大霜 武司 | 奨励賞 |
| 20 | 自由ピアノ | Gv | 中村 かおり | 奨励賞 |
| 一般声楽 | ||||
| 22 | 課題曲声楽 | Ga | 森川 雅子 | 銅賞🥉 |
| 23 | 課題曲声楽 | Ga | 奨励賞 | |
| 24 | 自由曲 声楽 | Ga | 末永 琢馬 | 金賞🥇 |
| 27 | 自由曲 声楽 | Ga | 藪田 正子 | 銀賞🥈 |
| 22 | 課題曲声楽 | Ga | 森川 雅子 | 銅賞🥉 |
| 25
28 121 |
自由曲 声楽 | Ga | 大西 もよ
冨松 祐範 藤本 頌 |
銅賞🥉 |
| 23
26 |
自由曲 声楽 | Ga | 奧 伸一
石川 めぐみ |
奨励賞 |
| 37 | 自由曲声楽 四重唱 | Gm | 門田真知子 薮田正子 打田容子 四宮美幸 | 金賞🥇 |
| 35 | 自由曲声楽・歌 | Gm | 大橋 康弘 | 銀賞🥈
プラチナ賞🏆 |
| 30 | 自由曲 声楽 | Gm | 四宮 美幸 | 銅賞🥉 |
| 32 | 自由曲声楽・歌 | Gm | 永安 直子 | 銅賞🥉 |
| 33 | 自由曲声楽・歌 | Gm | 池田 洋子 | 銅賞🥉 |
| 36 | 自由曲声楽・四重唱 | Gm | 永安直子 内山喜美子 榊本憲子 星田華穂 | 銅賞🥉 |
| 31 | 自由曲 声楽 | Gm | 岡本 千代 | 奨励賞 |
| 34 | 自由曲声楽・歌 | Gm | 塔本 千代 | 奨励賞 |
| 声楽一般
ヴィルトオーゾ |
||||
| 38 | 自由曲声楽・歌 | Gv | 久松 晃総 | 金賞🥇
🥇グランプリ |
| 41 | 自由曲声楽・歌 | Gv | 小笠原 尚子 | 銀賞🥈 |
| 39 | 自由曲声楽・歌 | Gv | 黒田 莉舞 | 銅賞🥉 |
| 40 | 自由曲声楽・歌 | Gv | 五十川 千春 | 銅賞🥉 |
第二日9月28日エンジェル👼障がいをお持ちのかたAa 初めてチャレンジ Am愛好家 Avヴィルトオーゾ
| 42 | 自由曲歌 | Aa | 山路 倖 | 銀賞🥈 | |
| 43 | 自由曲歌 | Aa | 金城 理奈 | 奨励賞 | |
| 44 | 自由曲ピアノ | Aa | 内田 梨乃 | 銀賞🥈 | |
| 45 | 自由曲ピアノ | Aa | 松川 晟大 | 銅賞🥉 | |
| 46 | 自由曲ピアノ | Aa | 中山 雅 | 奨励賞 | |
| 47 | 自由曲ピアノ | Am | 内田啓吾 | 銅賞🥉 | |
| 48 | 自由曲ピアノ | Am | 高宮 悠樹 | 金賞🥇 | |
| 49 | 自由曲歌 | Am | 櫻井 由梨 | 銀賞🥈 | |
| 50 | 管弦打マリンバ | Am | 多田 駿介 | 金賞🥇 | エンジェル
大賞 |
| 52 | 自由曲ピアノ | Av | 足立佳代子 | 銀賞🥈 | |
| 51 | 自由曲ピアノ | Av | 桑名 翔英 | 銅賞🥉 | |
| 53 | 自由曲声楽 | Av | 足立 悠紀 | 金賞🥇 | |
| 管弦打 全 | |||||
| 54 | 管弦打Cello | J3 | 片岡 栄貴 | 奨励賞 | |
| 55 | 管弦打Violin | J4 | 佐藤 花音 | 奨励賞 | |
| 56 | 管弦打flute四重奏 | J3 | 末田萌絵・早崎小春
潟渕愛唯・巽谷百々花 |
銅賞🥉 | |
| 57 | 管弦打flute | J4 | 樋口菜々美 | 銀賞🥉 | |
| 58 | 管弦打flute三重奏 | J4 | 大谷璃桜・浅谷妃奈子・北野はな | 銀賞🥈 | |
| 59 | 管弦打・flute三重奏 | Ga | 吉田美和子・岩下恵・最上綾乃 | 銅賞🥉 | |
| 60 | 管弦打・鍵盤ハーモニカ | Gm | 江崎 啓史 | 金賞🥇 | 滋賀県知事賞 |
| 61 | 管弦打・flute | Gv | 石郷岡こまち | 銀賞🥈 | |
| Jr. | ピアノ | J未就学児.J1小3以下
J2小6以下J3中学生以下 J4高校生以下 |
|||
| 62 | 課題曲 ピアノ | J1 | 高木 佑綺 | 奨励賞 | |
| 63 | 課題曲 ピアノ | J1 | 田口 心花 | 銅賞🥉 | |
| 64 | 課題曲 ピアノ | J1 | 山内 恵茉 | 銅賞🥉 | |
| 65 | 課題曲 ピアノ | J1 | 高 愛菁 | 銀賞🥈 | |
| 66 | 課題曲 ピアノ | J1 | 森 和香 | 銅賞🥉 | |
| 67 | 課題曲 ピアノ | J2 | 屋敷 小華 | 奨励賞 | |
| 68 | 課題曲 ピアノ | J2 | 高木 佑誌 | 奨励賞 | |
| 69 | 課題曲 ピアノ | J2 | 小林 美陽 | 銅賞🥉 | |
| 70 | 課題曲 ピアノ | J2 | 宮野 はる陽 | 金賞🥇 | |
| 71 | 課題曲 ピアノ | J2 | 藤川 穂乃香 | 銀賞🥈 | |
| 72 | 課題曲 ピアノ | J2 | 森田 まつり | 銀賞🥈 | |
| 73 | 課題曲 ピアノ | J2 | 早川 璃音 | 銀賞🥈 | |
| 74 | 自由ピアノ | J1 | 椿 芙羽 | 銅賞🥉 | |
| 75 | 自由ピアノ | J1 | 八板 真白 | 銅賞🥉 | |
| 76 | 自由ピアノ | J1 | 東田 啓汰 | 銀賞🥈 | |
| 77 | 自由ピアノ | J1 | 坊垣 悠 | 銀賞🥈 | |
| 78 | 自由ピアノ | J1 | 濱田 百花 | 奨励賞 | |
| 79 | 自由ピアノ | J1 | 中島 紗英 | 金賞🥇 | |
| 80 | 自由ピアノ | J1 | 安保 優里花 | 銅賞🥇 | |
| 81 | 自由ピアノ | J2 | 山野 奏夢 | 銀賞🥈 | |
| 82 | 自由ピアノ | J2 | 坂井 天音 | 奨励賞 | |
| 83 | 自由ピアノ | J2 | 東田 千弘 | 銀賞🥈 | |
| 84 | 自由ピアノ | J2 | 堂元 優杏 | 銅賞🥉 | |
| 85 | 自由ピアノ | J2 | 三宅 瑚子 | 金賞🥇 | |
| 86 | 自由ピアノ | J3 | 宍戸 陽菜 | 金賞🥇 | |
| 87 | 自由ピアノ | J3 | 澤田 凰汰 | 奨励賞 | |
| 88 | 課題曲ピアノ | J4 | 杉山 心萌 | 銀賞🥈 | 課題曲賞 |
| 89 | 自由曲ピアノ | J4 | 加藤 優空 | 銀賞🥈 | |
| 90 | 自由曲ピアノ | J4 | 雑賀 このみ | 銅賞🥉 | |
| 91 | 自由曲ピアノ | J4 | 姜 可豊 | 銀賞🥈 | |
| 92 | 自由曲ピアノ | J4 | 前田 百華 | 奨励賞 | |
| 93 | 自由曲ピアノ | J4 | 福井 梨世 | 銅賞🥉 | |
| 94 | 自由曲ピアノ | J4 | 松山 歩央 | 金賞🥇 | |
| 95 | 自由曲ピアノ | J4 | 満岡 由菜 | 銅賞🥉 | |
| 96 | 自由曲ピアノ | J4 | 鵜崎 結衣 | 銅賞🥉 | |
| Jr. | 声楽 歌 | ||||
| 97 | 課題曲 歌 | J2 | 上田 果奈 | 奨励賞 | |
| 98 | 課題曲 歌 | J3 | 江口 琉海 | 奨励賞 | |
| 99 | 課題曲 歌 | J3 | 木下 晴菜 | 奨励賞 | |
| 100 | 課題曲 歌 | J3 | 橋本 友咲愛 | 銀賞🥈 | |
| 101 | 自由曲 歌 | J | 安達 真希 | 銀賞🥈 | |
| 102 | 自由曲 歌 | J1 | 泉 陽和 | 銅賞🥉 | |
| 103 | 自由曲 歌 | J1 | 富松 詩央里 | 金賞🥇 | |
| 104 | 自由曲 歌 | J1 | 竹林 遼 | 銀賞🥈 | |
| 105 | 自由曲 歌 | J2 | 藤原 果穂 | 銀賞🥈 | |
| 106 | 自由曲 歌 | J2 | 山口 桃端 | 金賞🥇 | |
| 107 | 自由曲 歌 | J2 | 安達 真央 | 銅賞 | |
| 108 | 自由曲 歌 | J2 | 山口 美香都 | 銀賞 | |
| 122 | 自由曲 歌 | J2 | 竹本楓香 | 奨励賞 | |
| 109 | 自由曲 歌 Ens. | J2 | 藤原 果穂・藤原美佳 | 銀賞🥈 | |
| 110 | 自由曲 歌 | J3 | 加藤 海 | 奨励賞 | |
| 111 | 自由曲 歌 | J3 | 西山 藍藍 | 奨励賞 | |
| 112 | 自由曲 歌 | J3 | 児玉 美羽 | 奨励賞 | |
| Jr. | 声楽高校生以下の部 | ||||
| 113 | 自由曲 歌 | J4 | 野村 麻結 | 銅賞🥉 | |
| 114 | 自由曲 歌 | J4 | 奥村 夏帆 | 奨励賞 | |
| 115 | 自由曲 歌 | J4 | 大西 杏奈 | 奨励賞 | |
| 116 | 自由曲 歌 | J4 | 樋口 麻央 | 銀賞🥈 | |
| 117 | 自由曲 歌 | J4 | 内田 佑美 | 銅賞🥉 | |
| 118 | 自由曲 歌 | J4 | 渡辺 麻優子 | 銀賞🥈 | |
| 119 | 自由曲 歌 | J4 | 福地 乃々華 | 銅賞🥉 | |
| 120 | 自由曲 歌 | J4 | 芳賀 愛子 | 金賞🥇 | 滋賀県
教育長賞 |

